<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIURELL.CAT &#124; VICENÇ.NET &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.siurell.cat/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siurell.cat</link>
	<description>Blog Siurell.cat/Vicenç.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 19:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Capturas de pantalla del KDE 4</title>
		<link>http://www.siurell.cat/2007/11/26/capturas-de-pantalla-del-kde-4/</link>
		<comments>http://www.siurell.cat/2007/11/26/capturas-de-pantalla-del-kde-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 20:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siurell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[KDE4]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siurell.cat/2007/11/26/capturas-de-pantalla-del-kde-4/</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de salir la primera versión candidata del KDE 4 y ya podemos ver las primeras capturas de pantalla. En la web de kubuntu teneis las intrucciones para instalarla y probarla. KDE es, junto con GNOME, uno de los entornos gráficos más populares entre las distribuciones linux. En pocas semanas ya disfrutaremos de la versión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de salir la <a href="http://www.siurell.cat/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5rZGUub3JnL2luZm8vMy45Ni5waHA=" title=\"kde 4.0 rc1\" target=\"_blank\">primera versión candidata del KDE 4</a> y ya podemos ver las <a href="http://www.siurell.cat/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3Zpenp6aW9uLm9yZy8/YmxvZ2VudHJ5PTc0Mg==" title=\"kde 4.0 rc1 screenshots\" target=\"_blank\">primeras capturas de pantalla</a>. En la web de <a href="http://www.siurell.cat/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5rdWJ1bnR1Lm9yZw==" title=\"Kubuntu linux\" target=\"_blank\">kubuntu</a> teneis las <a href="http://www.siurell.cat/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2t1YnVudHUub3JnL2Fubm91bmNlbWVudHMva2RlNC1yYzEucGhw" title=\"Install kde 4.0 rc1\" target=\"_blank\">intrucciones para instalarla</a> y probarla. KDE es, junto con <a href="http://www.siurell.cat/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5nbm9tZS5vcmc=" title=\"Gnome\" target=\"_blank\">GNOME,</a> uno de los entornos gráficos más populares entre las distribuciones linux. En pocas semanas ya disfrutaremos de la versión estable del KDE 4, con grandes novedades.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.siurell.cat/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3Zpenp6aW9uLm9yZy8/YmxvZ2VudHJ5PTc0Mg==" target=\"_blank\"><img src="http://www.siurell.cat/wp-content/uploads/2007/11/ksysguard-systemsettings.thumbnail.jpg" alt="Kde 4 rc1 screenshot" border="0" /></a></p>
 <img src="http://www.siurell.cat/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=19" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siurell.cat/2007/11/26/capturas-de-pantalla-del-kde-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi escritorio</title>
		<link>http://www.siurell.cat/2007/11/18/el-meu-escriptori/</link>
		<comments>http://www.siurell.cat/2007/11/18/el-meu-escriptori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siurell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[escriptori]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[ordinador]]></category>
		<category><![CDATA[sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[sobretaula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siurell.cat/2007/11/18/el-meu-escriptori/</guid>
		<description><![CDATA[He visto en el blog de Javier Casares, que visito a menudo, un meme para publicar la captura del escritorio, aunque nadie me haya invitado a hacerlo, me apunto al mismo Como podeis ver es el escritorio del KDE de la distribución GNU/Linux Kubuntu que tengo instalada en mi ordenador de sobremesa, en este ordenador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> He visto en el blog de <a href="http://www.siurell.cat/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2phdmllcmNhc2FyZXMuY29t" title=\"Blog de Javier Casares\" target=\"_blank\">Javier Casares</a>, que visito a menudo, un <a href="http://www.siurell.cat/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2phdmllcmNhc2FyZXMuY29tLzIwMDcvMTEvMTcvdHUtZXNjcml0b3Jpby1tZW1lLw==" title=\"Publicar captura escritorio\">meme para publicar la captura del escritorio</a>, aunque nadie me haya invitado a hacerlo, me apunto al mismo <img src='http://www.siurell.cat/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Como podeis ver es el escritorio del KDE de la distribución GNU/Linux Kubuntu que tengo instalada en mi ordenador de sobremesa, en este ordenador no tengo instalada ninguna versión de windows.</p>
<p><a href="http://www.siurell.cat/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zaXVyZWxsLmNhdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAwNy8xMS9jYXB0dXJhLWVzY3JpcHRvcmkzLmpwZw==" title=\"Captura escriptori KDE\"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.siurell.cat/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zaXVyZWxsLmNhdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAwNy8xMS9jYXB0dXJhLWVzY3JpcHRvcmkzLmpwZw==" title=\"Captura escriptori KDE\"><img src="http://www.siurell.cat/wp-content/uploads/2007/11/captura-escriptori3.thumbnail.jpg" alt="Captura escriptori KDE" border="0" /></a></p>
<p style="text-align: center" align="left">&nbsp;</p>
<p> En un próximo artículo publicaré más capturas de mi escritorio con los distintos programas que estoy utilizando, para que los que no conocen el entorno gráfico KDE del GNU/Linux, se puedan hacer una idea.</p>
 <img src="http://www.siurell.cat/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=4" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siurell.cat/2007/11/18/el-meu-escriptori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
